| このディレクトリにはどんなファイルがあるのかな? それぞれのファイルの管理情報は? | ![]() |
ls (list)【形式】
| ls [-adFgilRstu] [filename・・・・] | 〔BSD系〕 | |
| ls [-adFgilostux] [filename・・・・] | 〔SystemV系〕 |
| 〔BSD系〕 | |||||
| なし | ファイル名のみ横に並べて出力する。 | ||||
| -a | .(ドット)で始まる隠しファイルも含むすべてのエントリを出力する。 | ||||
| -d | filenameがディレクトリの時、その名前のみ表示する。 | ||||
| -F | ファイルの種類を記号で表示する。 | ||||
| 〈記号の意味〉 | |||||
| 表示なし | ・・・・ | プレーンなデータファイル | |||
| / | ・・・・ | ディレクトリファイル | |||
| * | ・・・・ | 実行可能ファイル | |||
| -g | l(エル)オプションと共に使用すると、ディレクトリの詳細情報が表示される。(SystemV形式では、lオプションのみでグループ名も出力する) | ||||
| -i | inode番号を表示する。 | ||||
| -l(エル) | ファイルの詳細管理情報をロング形式で出力する。 | ||||
| -R | ディレクトリの階層構造を表示する。 | ||||
| -s | ファイルのサイズをプロック単位で表示する。 | ||||
| -t | 最終更新時刻の新しいものから順に表示する。 | ||||
| -u | l(エル)オプションとの併用時、最終更新時刻の代わりに最終アクセス時刻を表示する。 | ||||
| 〔SystemV系〕 | |||||
| なし | ファイル名のみ縦に並べて出力する。 | ||||
| -o | l(エル)オプションと同じだが、グループ名を表示しない。 | ||||
| -x | ファイル名を横に並べて出力する。 | ||||
| その他 | BSD形式と同じ。 | ||||
